2014-04-27 11:05:59
severní Kypr - po?así - teplota vzduchu - teplota mo?e
Kypr - informace » severní Kypr - informace » Letoviska
Po?así na severním Kypru je velmi mírné, jeho teploty v hlavní sezón? (?erven a srpen) obvykle vystoupají a ke 38°C a mnohdy p?esáhnou i tuto hranici.
Zimní období v této ?ásti Kypru bývá naopak spíše pochmurn?jší, velmi ?asto je zataená obloha, kterou doprovází ob?asný déš? ?i bou?ky. Teploty se pohybují kolem 16°C.
Po?así - teplota vzduchu - teplota mo?e na severním Kypru
Pr?m?rná teplota vzduchu a mo?e na severním Kypru
teplota vzduchu min. | teplota vzduchu max. | teplota mo?e | |
Leden | 6 °C | 17 °C | 17 °C |
Únor | 6 °C | 18 °C | 17 °C |
B?ezen | 8 °C | 20 °C | 18 °C |
Duben | 11 °C | 23 °C | 20 °C |
Kv?ten | 14 °C | 28 °C | 21 °C |
?erven | 18 °C | 32 °C | 24 °C |
?ervenec | 21 °C | 35 °C | 26 °C |
Srpen | 22 °C | 35 °C | 27 °C |
Zá?í | 19 °C | 33 °C | 26 °C |
?íjen | 15 °C | 29 °C | 24 °C |
Listopad | 12 °C | 24 °C | 21 °C |
Prosinec | 9 °C | 19 °C | 19 °C |
Pr?m?rná délka slune?ního svitu za den a po?et deštivých dní v m?síci
slune?ní svit | deštivé dny | |
Leden | 6 | 10 |
Únor | 7 | 8 |
B?ezen | 8 | 5 |
Duben | 9 | 3 |
Kv?ten | 11 | 2 |
?erven | 12 | 1 |
?ervenec | 13 | 0 |
Srpen | 12 | 0 |
Zá?í | 11 | 1 |
?íjen | 9 | 3 |
Listopad | 8 | 5 |
Prosinec | 6 | 9 |
Nabídka zájezd? na severní Kypr
Cesys::zobrazLastMinute(6, 114, 1762, 0);
Nabídka zájezd? na Kypr
Nabídka zájezd? do letovisek Ayia Napa * Bafra * Coral Bay * Famagusta
Kyrenia * Larnaca * Limassol * Paphos * Protaras * poznávací zájezdy